 |
| これから出演するアーティスト
|
|
|
| アーティスト | ジャンル | 楽器 | 出演日 Stage(予約数) | |
| おたるたるお | ポップス | アカペラ ボーカル 鍵盤楽器 | 5 / 24(日) | SP(1) | | |
| 楽団 象のダンス | ポップス | ボーカル ギター | 5 / 24(日) | SP(1) | | |
| だん | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 5 / 24(日) | SP(0) | | |
| Chee | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 5 / 24(日) | SP(1) | | |
| ナベちゃん | ポップス | ボーカル ギター | 5 / 24(日) | SP(1) | | |
| ミアちゃんナベちゃん | ポップス | ボーカル ギター | 5 / 24(日) | SP(2) | | |
| ダンデライオン | ポップス | ボーカル ギター | 6 / 5(金) | SP(2) | | |
| TeCho Mucho | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 6 / 5(金) | SP(1) | | |
| まきゅ | ポップス | ボーカル ギター | 6 / 5(金) | SP(1) | | |
| まる | ポップス | ボーカル ギター | 6 / 5(金) | SP(1) | | |
| はんぺん | ポップス オールディーズ | ボーカル ギター ウクレレ | 6 / 13(土) | SP(0) | | |
| Bitter Mint | ポップス | ボーカル ギター 楽器その他 鍵盤楽器 | 6 / 13(土) | SP(11) | | |
| ペャヌ・ケビシュ | ポップス | ボーカル ギター | 6 / 13(土) | SP(0) | | |
| 嶋﨑聖紀 | ポップス | ボーカル ギター | 6 / 14(日) | SP(0) | | |
| Marimo | ポップス | ボーカル ギター | 6 / 14(日) | SP(0) | | |
| 飯塚優世 | 学芸 | ボーカル | 6 / 21(日) | SP(1) | | |
| サキムラヨシユキ | ポップス | ボーカル ギター | 6 / 21(日) | SP(1) | | |
| 佐々木好人 | クラシック | ギター | 6 / 21(日) | SP(1) | | |
| タダフジカ | ポップス | ボーカル ギター | 6 / 21(日) | SP(1) | | |
| ⭐︎ほしくずせっと | ポップス | ボーカル ギター | 6 / 21(日) | SP(2) | | |
| まさひろ | ポップス | ボーカル ギター | 6 / 21(日) | SP(1) | | |
| 名切翔輝 | ポップス | ボーカル ギター | 6 / 27(土) | SP(0) | | |
| 前田和花 | ポップス | ボーカル ギター | 6 / 27(土) | SP(0) | | |
| まつりのはなを買いに行く | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 6 / 27(土) | SP(0) | | |
| ANKO | ワールド | ボーカル 和楽器 弦楽器 | 7 / 4(土) | SP(3) | | |
| TRIO the CMYK | ポップス | ボーカル ギター 鍵盤楽器 弦楽器 楽器その他 | 7 / 4(土) | SP(0) | | |
| Piercing Cyclone | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 7 / 4(土) | SP(4) | | |
| まりこ | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 7 / 12(日) | SP(0) | | |
| minami | ポップス | ボーカル ギター | 7 / 12(日) | SP(0) | | |
| やまむらてるみ | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 7 / 12(日) | SP(0) | | |
| 海猫 | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 7 / 19(日) | SP(2) | | |
| 季節風 | ポップス | ボーカル ギター 鍵盤楽器 楽器その他 | 7 / 19(日) | SP(3) | | |
| 木村 | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 7 / 19(日) | SP(1) | | |
| 佐藤慎司 | ポップス | ボーカル ギター | 7 / 19(日) | SP(1) | | |
| andifferent | ポップス | ボーカル ギター | 8 / 30(日) | SP(0) | | |
| 東京ヤルセナイ2 | ポップス | ボーカル ギター 木管楽器 | 8 / 30(日) | SP(0) | | |
| ガールフレンズβ | ポップス ジャズ | コーラス | 9 / 13(日) | SP(3) | | |
| prie | ポップス | アカペラ | 9 / 13(日) | SP(4) | | |
| Melonsoda | ジャズ ポップス | アカペラ | 9 / 13(日) | SP(5) | | |
|
 |
|
|
・このページはブラウザ Microsoft Internet Explorer 6 で最適な表示がされるように設計されています。 ・ブラウザの設定でJava Script機能が無効となっている場合は当ページ本来の機能はご利用になれません。 |
|
|
|
|