 |
| これから出演するアーティスト
|
|
|
| アーティスト | ジャンル | 楽器 | 出演日 Stage(予約数) | |
| 大柳 貴 | ポップス ワールド | ボーカル ギター | 5 / 2(金) | SP(1) | | |
| 奥谷タイスケ | ポップス | ボーカル ギター | 5 / 2(金) | SP(1) | | |
| 奥村大輝 | ワールド | ボーカル ギター | 5 / 2(金) | SP(1) | | |
| だん | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 5 / 2(金) | SP(0) | | |
| megumi | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 5 / 2(金) | SP(1) | | |
| ンジグワ・カピタ | ポップス | ギター ボーカル | 5 / 2(金) | SP(1) | | |
| 坂元昭二 | ポップス | ボーカル ギター | 5 / 6(火) | SP(7) | | |
| ポットマリーズ | ポップス | ボーカル ギター | 6 / 1(日) | SP(0) | | |
| もっとちゃんとして! | ポップス | ボーカル ギター | 6 / 1(日) | SP(0) | | |
| ゆがゆがふーふー | ポップス | ボーカル ウクレレ 和楽器 | 6 / 1(日) | SP(0) | | |
| Rio Hosokawa | ポップス | ボーカル ギター | 6 / 1(日) | SP(0) | | |
| Tremendus Amora | ジャズ ポップス ワールド | ボーカル ギター | 6 / 14(土) | SP(0) | | |
| 錦玉もなか | ポップス 学芸 | ボーカル ギター | 6 / 29(日) | SP(0) | | |
| ペャヌ・ケビシュ | ポップス | ボーカル ギター | 6 / 29(日) | SP(0) | | |
| あいださとこ | ポップス | ボーカル ギター | 7 / 5(土) | SP(0) | | |
| Marimo | ポップス | ボーカル ギター | 7 / 5(土) | SP(0) | | |
| minami | ポップス | ボーカル ギター | 7 / 5(土) | SP(0) | | |
| 元太ユキ | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 7 / 20(日) | SP(0) | | |
| まりこ | | ボーカル 鍵盤楽器 | 7 / 20(日) | SP(7) | | |
| やまむらてるみ | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 7 / 20(日) | SP(0) | | |
| 岡田えくお | ポップス | ボーカル ギター | 7 / 21(月) | SP(0) | | |
| 福々亭千代香 | 学芸 | ボーカル | 7 / 21(月) | SP(6) | | |
| Orange Vox | ポップス | アカペラ | 7 / 26(土) | SP(5) | | |
| coike1/2 | ポップス | アカペラ | 7 / 26(土) | SP(2) | | |
| Melonsoda | ジャズ ポップス | アカペラ | 7 / 26(土) | SP(5) | | |
| ガールフレンズβ | ポップス ジャズ | アカペラ | 8 / 3(日) | SP(3) | | |
| QuattroVoci | ポップス ジャズ | アカペラ | 8 / 3(日) | SP(4) | | |
| Love Unsweetened | ポップス | コーラス | 8 / 3(日) | SP(4) | | |
| すなこさなえ | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 8 / 29(金) | SP(0) | | |
|
 |
|
|
・このページはブラウザ Microsoft Internet Explorer 6 で最適な表示がされるように設計されています。 ・ブラウザの設定でJava Script機能が無効となっている場合は当ページ本来の機能はご利用になれません。 |
|
|
|
|