|
| これから出演するアーティスト
|
|
|
| アーティスト | ジャンル | 楽器 | 出演日 Stage(予約数) | |
| 岡田えくお | ポップス | ボーカル ギター | 10 / 14(月) | SP(6) | | |
| ケイちゃん | ポップス | ボーカル ギター | 10 / 14(月) | SP(1) | | |
| 高橋一彰 | ポップス | ボーカル ギター | 10 / 14(月) | SP(3) | | |
| 飯塚優世 | 学芸 | ボーカル | 10 / 20(日) | SP(1) | | |
| 大谷Jun | ポップス | ボーカル ギター | 10 / 20(日) | SP(1) | | |
| コウサカナオキ | ポップス | ボーカル ギター | 10 / 20(日) | SP(1) | | |
| だん | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 10 / 20(日) | SP(0) | | |
| 眞沙路 | ポップス | ギター | 10 / 20(日) | SP(1) | | |
| y-my | ポップス | コーラス 鍵盤楽器 | 10 / 20(日) | SP(4) | | |
| 大柳 貴 | ポップス ワールド | ボーカル ギター | 11 / 1(金) | SP(1) | | |
| 奥谷タイスケ | ポップス | ボーカル ギター | 11 / 1(金) | SP(1) | | |
| ナベちゃん | ポップス | ボーカル ギター | 11 / 1(金) | SP(1) | | |
| 南條キャナリン | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 11 / 1(金) | SP(1) | | |
| Fanta | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 11 / 1(金) | SP(1) | | |
| 雫 | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 11 / 3(日) | 1(0) | | |
| 葉月紗feat.かりん/ジョン | ポップス | ボーカル ギター 鍵盤楽器 | 11 / 3(日) | 2(3) | | |
| サハラ慎之介 | ポップス | ボーカル ギター | 11 / 9(土) | SP(0) | | |
| こまきとみゆき | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 ギター | 11 / 16(土) | SP(3) | | |
| だんみん | ポップス | ボーカル ギター 鍵盤楽器 | 11 / 16(土) | SP(1) | | |
| 福袋 | ポップス | ボーカル ギター | 11 / 16(土) | SP(1) | | |
| pipoo | ポップス | ボーカル ギター 弦楽器 | 11 / 17(日) | SP(0) | | |
| Marimo | ポップス | ボーカル ギター | 11 / 17(日) | SP(1) | | |
| ゆがゆがふーふー | ポップス | ボーカル ウクレレ 和楽器 | 11 / 17(日) | SP(0) | | |
| 津田啓 | ポップス | ボーカル ギター | 11 / 24(日) | SP(1) | | |
| 風来亭 絵暦輝 | 学芸 | 楽器その他 | 11 / 24(日) | SP(1) | | |
| Reflection of Yuming | ポップス | ボーカル ギター 鍵盤楽器 | 11 / 24(日) | SP(3) | | |
| 北村安都子 | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 11 / 30(土) | SP(0) | | |
| 小春 | ポップス | ボーカル ギター | 12 / 14(土) | SP(0) | | |
| nanopicott | ポップス | ボーカル ギター 弦楽器 | 12 / 14(土) | SP(0) | | |
| ニコ♡ニコ | ポップス | ボーカル ギター 弦楽器 | 12 / 14(土) | SP(0) | | |
| 長谷川エリ 井上広大 | ポップス | ボーカル ギター | 3 / 15(土) | SP(0) | | |
| Piercing Cyclone | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 3 / 15(土) | SP(0) | | |
| ポットマリーズ | ポップス | ボーカル ギター | 3 / 15(土) | SP(0) | | |
|
|
|
|
・このページはブラウザ Microsoft Internet Explorer 6 で最適な表示がされるように設計されています。 ・ブラウザの設定でJava Script機能が無効となっている場合は当ページ本来の機能はご利用になれません。 |
|
|
|
|