 |
| これから出演するアーティスト
|
|
|
| アーティスト | ジャンル | 楽器 | 出演日 Stage(予約数) | |
| 飯塚優世 | 学芸 | ボーカル | 8 / 23(日) | SP(1) | | |
| 水素の変身願望 | ポップス | ボーカル ギター | 8 / 23(日) | SP(1) | | |
| だん | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 8 / 23(日) | SP(0) | | |
| まる | ポップス | ボーカル ギター | 8 / 23(日) | SP(1) | | |
| Yoshiotko&Kazuya in Acoustics | ポップス | ボーカル ギター | 8 / 23(日) | SP(2) | | |
| 吉山知宏 | ジャズ ポップス | 弦楽器 | 8 / 23(日) | SP(1) | | |
| andifferent | ポップス | ボーカル ギター | 8 / 30(日) | SP(4) | | |
| 東京ヤルセナイ2 | ポップス | ボーカル ギター 木管楽器 | 8 / 30(日) | SP(3) | | |
| あいださとこ | ポップス | ボーカル ギター | 9 / 4(金) | SP(1) | | |
| 笹田美紀 | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 9 / 4(金) | SP(1) | | |
| Sonomin | ポップス | ボーカル ギター | 9 / 4(金) | SP(1) | | |
| TeCho Mucho | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 9 / 4(金) | SP(1) | | |
| ひびの つうじ | ポップス | ボーカル ギター | 9 / 4(金) | SP(1) | | |
| 梅蜜太郎 | ポップス | ボーカル ギター | 9 / 5(土) | SP(0) | | |
| ガールフレンズβ | ポップス ジャズ | コーラス | 9 / 13(日) | SP(3) | | |
| prie | ポップス | アカペラ | 9 / 13(日) | SP(4) | | |
| Melonsoda | ジャズ ポップス | アカペラ | 9 / 13(日) | SP(5) | | |
| POPHORN | ポップス | 金管楽器 | 9 / 26(土) | SP(0) | | |
| 大柳 貴 | ポップス ワールド | ボーカル ギター | 10 / 2(金) | SP(1) | | |
| 神谷竜彦 | ポップス | ボーカル ギター | 10 / 2(金) | SP(1) | | |
| megumi | ポップス | ボーカル ギター | 10 / 2(金) | SP(1) | | |
| ンジグワ・カピタ | ポップス | ギター ボーカル | 10 / 2(金) | SP(1) | | |
| ケイちゃん | ポップス | ボーカル ギター | 10 / 3(土) | SP(0) | | |
| ムラオカカヨ | ポップス | ボーカル ギター 楽器その他 | 10 / 3(土) | SP(0) | | |
| Rio Hosokawa | ポップス | ボーカル ギター | 10 / 3(土) | SP(0) | | |
| 錦玉もなか | ポップス 学芸 | ボーカル ギター | 10 / 10(土) | SP(0) | | |
| こまきとみゆき | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 ギター | 10 / 10(土) | SP(0) | | |
| もっとちゃんとして! | ポップス | ボーカル ギター | 10 / 10(土) | SP(0) | | |
| ANKO | ワールド | ボーカル 和楽器 弦楽器 | 10 / 11(日) | SP(5) | | |
| ちっぴらーたい | ポップス ワールド | ボーカル 和楽器 | 10 / 11(日) | SP(0) | | |
| 成田範之&仁木あすみ | ワールド | ボーカル 和楽器 | 10 / 11(日) | SP(0) | | |
| 佐々木碧 | ポップス | ボーカル ギター | 10 / 24(土) | SP(0) | | |
| 嶋﨑聖紀 | ポップス | ボーカル ギター | 10 / 24(土) | SP(0) | | |
| アイランズ | ポップス | アカペラ | 10 / 31(土) | SP(3) | | |
| coike | ポップス | アカペラ | 10 / 31(土) | SP(4) | | |
| La Saison | ポップス ジャズ | アカペラ | 10 / 31(土) | SP(5) | | |
| Chee | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 11 / 7(土) | SP(0) | | |
| ミアちゃんナベちゃん | ポップス | ボーカル ギター | 11 / 7(土) | SP(0) | | |
| だんみん | ポップス | ボーカル ギター 鍵盤楽器 | 11 / 21(土) | SP(0) | | |
| Bitter Mint | ポップス | ボーカル ギター 楽器その他 鍵盤楽器 | 11 / 21(土) | SP(0) | | |
| Piercing Cyclone | ポップス | ボーカル 鍵盤楽器 | 11 / 21(土) | SP(1) | | |
|
 |
|
|
・このページはブラウザ Microsoft Internet Explorer 6 で最適な表示がされるように設計されています。 ・ブラウザの設定でJava Script機能が無効となっている場合は当ページ本来の機能はご利用になれません。 |
|
|
|
|